門型マシニングセンター
五面加工機
横中ぐり盤
10尺旋盤
NCフライス
ラジアルボール盤
横型NCフライス
五面加工機 東芝/MPC3080
五面加工機 オークマ/MCR-A5C
中繰盤 東芝/BF-130A
中繰盤 東芝/BF-130B
立旋盤
常陸太田工場(製缶・機械)
名称 | 台数 | メーカー | 備考 |
天井クレーン | 1台 | HISEC | 4.8t×17.4m |
天井クレーン | 1台 | HISEC | 2.8t×17.4m |
天井クレーン | 1台 | HISEC | 2.8t×17.4m |
フォークリフト | 1台 | トヨタ | 2.5t |
4tトラック(ロング) | 1台 | 三菱 | ー |
1tトラック | 1台 | トヨタ | ー |
機械名称 | 台数 | メーカー | X軸 | Y軸 | Z軸 | 備考 |
ショットブラスト | 1台 | 日鋳 | Φ2000 | 1300 | ー | |
焼鈍炉 | 1台 | ジェミックス | 1600 | 2500 | 1500 | ー |
半自動溶接機 | 6台 | パナソニック | ー | ー | ー | ー |
アルゴン溶接機 | 4台 | パナソニック | ー | ー | ー | ー |
アーク溶接機 | 2台 | パナソニック | ー | ー | ー | ー |
機械名称 | 台数 | メーカー | X軸 | Y軸 | Z軸 | スピンドル回転数(rpm) |
ラジアルボール盤 | 1台 | 富永鉄工 | φ50 | M48タップ | ー | ー |
6尺旋盤 | 1台 | 滝沢 | φ250 | 600 | 1000 | |
10尺旋盤 | 1台 | 中部工機 | φ600 | 800 | 600 | |
NCカスタム旋盤 | 1台 | ワシノ | φ400 | 800 | 1500 | |
五面加工機 | 1台 | オークマ | 1500 | 2500 | 5000 | |
門型マシニングセンター | 1台 | オークマ | 4000 | 2000 | 1000 | 4000 |
横中ぐり盤 | 1台 | 東芝 | 2000 | 1500 | 回転式 | 3000 |
立型マシニングセンター | 1台 | オークマ | 1500 | 700 | 700 | 4000 |
NC立型フライス | 1台 | 山崎技研 | 800 | 350 | 500 | 2000 |
平面研磨機 | 1台 | オカモト | 600 | 350 | 300 | ー |
大宮工場
機械名称 | 台数 | メーカー | X軸 | Y軸 | Z軸 | スピンドル回転数(rpm) |
五面加工機 | 東芝 | 9400 | 4000 | 800 | ー | |
五面加工機 | オークマ | 5200 | 3000 | 650 | ー | |
中繰盤 | 東芝 | 3000 | 6000 | ー | ||
中繰盤 | 東芝 | 3500 | 9000 | ー | ||
立旋盤 | 東芝 | ー |
諏訪工場(塗装)
名称 | 台数 | メーカー | 備考 |
クレーン設備 | 1台 | 日立 | 2.8t |
クレーン設備 | 1台 | 日立 | 2.8t |
クレーン設備 | 1台 | 日立 | 2.5t |
クレーン設備 | 1台 | 日立ホイスト | 1.0t |
塗装ブース | 1台 | アネスト岩田 | 2000×4000 |